型号 |
CPU |
内存 |
硬盘 |
月流量/带宽 |
IP |
月价格 |
洛杉矶 | E3-1230V2 | 32GB | 4x1TB | 不限流量/100M | 5 | 3500/月 |
洛杉矶 | E3-1230V2 | 8GB | 1TB | 不限流量/100M | 5 | 2500/月 |
US-BM |
Xeon X3430 2.4Ghz |
8GB |
500GB |
110TB/G口 硬防 |
5个 |
2900元/月 |
US-100TB | Xeon 3050 Dual Core | 4GB | 500GB | 100TB/G口 | 5个 | 1300元/月 |
US-WII | Atom 330 Dual Core | 2GB | 500GB | 不限流量/10M | 5个 | 700元/月 |
US-HD | Atom | 4GB | 500GB | 不限流量/100M | 13个 | 1600元/月 |
US-SV | 奔腾4 3.0Ghz | 1G | 80G | 不限流量/10M | 2个 | 1000元/月 |
US-T2 | Xeon X3210 Quad Core | 4G | 1TB | 不限流量/50M | 1个 | 1700/月 |
US-UB | 奔腾 G6950 | 2G | 500G | 10TB/100M | 5个 | 1000/月 |
US-DM | Intel Celeron 2.4GHz | 1G | 120G | 不限流量/100M | 10个 | 750/月 |
US-SLB | i3-530双核超线程 | 4GB | 1TB | 不限流量/100M | 13个 | 1100元/月 |
机房信息与相关说明: | ||||||
以上列出美国BM(抗攻击,流量停即解封),100TB,WII,HD,SV,T2,UB,SLB,DM等机房常用机型,操作系统均可选择win或linux系统,部份机房WIN收费,更多机型,更多配置,请与我们客服专员联系。QQ:228835226,期待与您合作! | ||||||
洛杉矶测试IP:199.231.64.1 |